|
Director Report (Spain) |
It includes
|
Company registers with activity
| Date | Event | Region |
|---|---|---|
| Friday, January 30, 1998 | Resignation as Joint Administrator | Vizcaya |
| Friday, September 25, 1998 | Resignation as Joint and Several Administrator | Madrid |
| Wednesday, June 28, 2000 | Resignation as CEO,Director and President | Cantabria |
| Monday, April 16, 2001 | Resignation as Director and Joint CEO | Cantabria |
| Monday, September 24, 2001 | Re-election as President | Cantabria |
| Monday, September 29, 2003 | Appointment as Joint CEO | Cantabria |
| Tuesday, October 28, 2003 | Resignation as Joint Administrator | Cantabria |
| Monday, November 24, 2003 | Resignation as Joint and Several Administrator | Cantabria |
| Tuesday, March 16, 2004 | Resignation as Joint and Several Administrator | Madrid |
| Monday, February 14, 2005 | Resignation as Director,Joint CEO and President | Cantabria |
| Wednesday, February 22, 2006 | Appointment as CEO | Cantabria |
| Wednesday, February 22, 2006 | Re-election as Director | Cantabria |
| Thursday, August 24, 2006 | Resignation as Director and President | Cantabria |
| Monday, October 15, 2007 | Resignation as CEO,Director and President | Cantabria |
| Thursday, April 10, 2008 | Resignation as Joint and Several Administrator | Cantabria |
| Friday, October 3, 2008 | Re-election as Sole Administrator | Madrid |
| Tuesday, August 3, 2010 | Appointment as CEO | Cantabria |
| Wednesday, August 4, 2010 | Appointment as Director and President | Cantabria |
| Friday, August 27, 2010 | Re-election as Sole Administrator | Cantabria |
| Monday, July 2, 2012 | Re-election as Director and President | Cantabria |
| Thursday, July 19, 2012 | Re-election as Director and President | Cantabria |
| Tuesday, August 21, 2012 | Resignation as CEO | Asturias |
| Tuesday, August 21, 2012 | Re-election as Director and President | Asturias |
| Wednesday, January 30, 2013 | Resignation as Joint Administrator | Madrid |
| Wednesday, January 30, 2013 | Appointment as Joint liquidator | Madrid |
| Friday, September 13, 2013 | Re-election as Sole Administrator | Madrid |
| Monday, November 11, 2013 | Resignation as CEO,Director and President | Cantabria |
| Monday, November 11, 2013 | Appointment as Sole Administrator | Cantabria |
| Friday, November 15, 2013 | Appointment as Sole Administrator | Cantabria |
| Thursday, November 28, 2013 | Resignation as Secretary | Cantabria |
| Thursday, November 28, 2013 | Appointment as President | Cantabria |
| Monday, December 16, 2013 | Re-election as Sole Administrator | Cantabria |
| Wednesday, December 18, 2013 | Resignation as Sole Administrator | Madrid |
| Monday, December 30, 2013 | Resignation as Joint and Several Administrator | Cantabria |
| Monday, December 30, 2013 | Appointment as Sole Administrator | Cantabria |
| Wednesday, March 26, 2014 | Resignation as Joint Administrator | Madrid |
| Tuesday, April 15, 2014 | Appointment as Sole Administrator and Sole Shareholder | Asturias |
| Monday, June 2, 2014 | Appointment as Joint and Several Administrator | Cantabria |
| Tuesday, July 29, 2014 | Resignation as Joint Representative | Cantabria |
| Wednesday, October 8, 2014 | Resignation as Joint and Several Administrator | Cantabria |
| Wednesday, October 8, 2014 | Appointment as Director,President and Representative | Cantabria |
| Tuesday, November 11, 2014 | Re-election as Sole Administrator | Cantabria |
| Wednesday, August 5, 2015 | Appointment as Joint Representative | Cantabria |
| Wednesday, September 28, 2016 | Appointment as Sole Administrator | Madrid |
| Wednesday, October 19, 2016 | Resignation as President | Cantabria |
| Wednesday, October 19, 2016 | Appointment as Secretary | Cantabria |
| Tuesday, June 27, 2017 | Resignation as Director,Joint Representative,President,Representative and Sole Administrator | Cantabria |
| Tuesday, June 27, 2017 | Appointment as Sole Administrator | Cantabria |
| Friday, December 29, 2017 | Resignation as Joint Administrator | Cantabria |
| Friday, July 13, 2018 | Appointment as Joint and Several Administrator | Cantabria |
| Wednesday, September 5, 2018 | Re-election as Sole Administrator | Cantabria |
| Friday, August 16, 2019 | Re-election as Sole Administrator | Cantabria |
| Tuesday, November 5, 2019 | Appointment as Sole Shareholder | Madrid |
| Wednesday, November 13, 2019 | Re-election as Sole Administrator | Cantabria |
| Thursday, January 30, 2020 | Resignation as Sole Administrator | Cantabria |
| Thursday, January 30, 2020 | Appointment as Sole Administrator | Cantabria |
| Thursday, February 20, 2020 | Appointment as Joint and Several Administrator | Barcelona |
| Thursday, February 20, 2020 | Appointment as Joint and Several Administrator | Cantabria |
| Thursday, June 25, 2020 | Resignation as Director,President and Secretary | Cantabria |
| Thursday, June 25, 2020 | Appointment as President | Cantabria |
| Tuesday, December 22, 2020 | Resignation as Director and President | Cantabria |
| Friday, January 29, 2021 | Resignation as Joint and Several Administrator | Barcelona |
| Friday, January 29, 2021 | Resignation as Joint and Several Administrator | Cantabria |
| Friday, April 9, 2021 | Resignation as CEO,Director and President | Cantabria |
| Friday, April 16, 2021 | Appointment as Sole Administrator | Cantabria |
| Monday, November 8, 2021 | Appointment as Sole Administrator | Cantabria |
| Thursday, January 13, 2022 | Appointment as Sole Administrator | Cantabria |
| Monday, May 9, 2022 | Appointment as Joint and Several Administrator | Cantabria |
| Friday, August 26, 2022 | Resignation as Sole Administrator | Cantabria |
| Friday, August 26, 2022 | Appointment as Joint Administrator | Cantabria |
| Monday, January 8, 2024 | Re-election as Sole Administrator | Cantabria |
| Thursday, February 15, 2024 | Re-election as Sole Administrator | Cantabria |
| Friday, January 10, 2025 | Appointment as Sole Administrator | Cantabria |
This information comes from public records and it's show in accordance to Article 6.1 of the GDPR. The individual's tenure in the mentioned positions may vary. Matching is performed only by full name so it's possible that the information refers to more than one person.