Director Report (Spain) ![]() |
It includes
|
Company registers with activity
Date | Event | Region |
---|---|---|
Saturday, August 3, 1991 | Resignation as Joint and Several Administrator | Barcelona |
Saturday, January 10, 1998 | Resignation as Director | Gerona |
Thursday, February 26, 1998 | Resignation as President | Barcelona |
Tuesday, March 10, 1998 | Appointment as Director,President and CEO | Barcelona |
Tuesday, June 16, 1998 | Resignation as Manager | Barcelona |
Monday, June 22, 1998 | Resignation as Director and President | Barcelona |
Thursday, December 17, 1998 | Appointment as CEO | Barcelona |
Monday, May 10, 1999 | Resignation as Director,President and CEO | Barcelona |
Monday, June 28, 1999 | Appointment as Representative | Barcelona |
Monday, November 15, 1999 | Resignation as Manager | Barcelona |
Monday, November 29, 1999 | Resignation as Vice President | Barcelona |
Tuesday, February 15, 2000 | Resignation as CEO | Vizcaya |
Thursday, March 30, 2000 | Appointment as Director,President and Executive Chairman | Barcelona |
Friday, August 25, 2000 | Resignation as Representative | Barcelona |
Wednesday, June 27, 2001 | Resignation as Director,President and CEO | Barcelona |
Wednesday, July 11, 2001 | Resignation as Manager | Barcelona |
Thursday, December 20, 2001 | Resignation as Director and President | Barcelona |
Friday, July 26, 2002 | Resignation as Director,President and Executive Chairman | Madrid |
Wednesday, October 30, 2002 | Resignation as Director,President and CEO | Barcelona |
Tuesday, February 11, 2003 | Resignation as Director,President and CEO | Barcelona |
Thursday, May 15, 2003 | Resignation as Director,President and CEO | Barcelona |
Tuesday, August 26, 2003 | Resignation as Manager | Barcelona |
Tuesday, September 16, 2003 | Resignation as Director | Barcelona |
Friday, September 26, 2003 | Resignation as Manager | Barcelona |
Thursday, March 18, 2004 | Resignation as Sole Administrator | Barcelona |
Thursday, August 12, 2004 | Appointment as Sole Administrator | Barcelona |
Monday, June 13, 2005 | Resignation as Director | Las Palmas |
Wednesday, April 26, 2006 | Resignation as Director,President and CEO | Barcelona |
Wednesday, May 17, 2006 | Appointment as Representative | Barcelona |
Wednesday, June 7, 2006 | Appointment as CEO | Barcelona |
Monday, July 17, 2006 | Resignation as Director and President | Barcelona |
Monday, August 21, 2006 | Resignation as Manager | Barcelona |
Wednesday, August 29, 2007 | Appointment as Director,President and CEO | Barcelona |
Thursday, September 20, 2007 | Resignation as Director,President and Executive Chairman | Madrid |
Tuesday, June 17, 2008 | Resignation as Director,President and CEO | Barcelona |
Friday, September 5, 2008 | Resignation as Joint and Several Administrator | Barcelona |
Thursday, October 2, 2008 | Resignation as Vice President and Director | Barcelona |
Thursday, November 6, 2008 | Resignation as Director,President and Executive Chairman | Barcelona |
Monday, November 10, 2008 | Resignation as Joint and Several Administrator,Director,President and CEO | Barcelona |
Wednesday, November 19, 2008 | Resignation as Director,President,CEO,Sole Administrator and Executive Chairman | Barcelona |
Thursday, November 20, 2008 | Resignation as Representative | Barcelona |
Friday, January 23, 2009 | Resignation as Director,President and CEO | Barcelona |
Thursday, January 14, 2010 | Resignation as Director and President | Madrid |
Tuesday, January 19, 2010 | Resignation as Representative | Barcelona |
Tuesday, February 16, 2010 | Resignation as Director | Barcelona |
Tuesday, October 4, 2011 | Appointment as Non-Board Secretary | Barcelona |
Friday, September 4, 2020 | Resignation as Non-Board Secretary | Barcelona |
This information comes from public records and it's show in accordance to Article 6.1 of the GDPR. The individual's tenure in the mentioned positions may vary. Matching is performed only by full name so it's possible that the information refers to more than one person.